000 | 03628nam a2200409 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | OTLid0001560 | ||
003 | MnU | ||
005 | 20241120064035.0 | ||
006 | m o d s | ||
007 | cr | ||
008 | 240114s2023 mnu o 0 0 spa d | ||
020 | _a9789942651150 | ||
040 |
_aMnU _beng _cMnU |
||
050 | 4 | _aRA440 | |
050 | 4 | _aH1 | |
245 | 0 | 0 |
_aSeguridad e higiene en el trabajo una visión holista en el nuevo siglo _cKarles Hoffmann-Jaramillo |
264 | 2 |
_aMinneapolis, MN _bOpen Textbook Library |
|
264 | 1 |
_a[Place of publication not identified] _bEditorial Grupo AEA _c2023. |
|
264 | 4 | _c©2023. | |
300 | _a1 online resource | ||
336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_acomputer _bc _2rdamedia |
||
338 |
_aonline resource _bcr _2rdacarrier |
||
490 | 0 | _aOpen textbook library. | |
505 | 0 | _aReseña de Autores -- Índice -- Índice de Tablas -- índice de Figuras -- Introducción -- Capítulo I: Definición y legislación de seguridad industrial, nacional e internacional -- Capítulo II: Accidentes de trabajo -- Capítulo III: Factores de riesgo laboral y matriz de riesgo -- Capítulo IV: Señalética e inspecciones de equipos de seguridad -- Referencias Bibliográficas | |
520 | 0 | _aEn el nuevo contexto globalizado, el campo laboral abarca múltiples áreas en las que se desenvuelven trabajadores que aportan la producción y generan ingresos a la economía de un país, en este contexto, es imprescindible proteger la integridad de los obreros que están día a día expuestos a diversas situaciones que pueden generar desde leves hasta graves problemas en su integridad física y en su salud en general. La Identificación de peligros y evaluación de riesgos, permite elaborar las medidas de prevención para precautelar la integridad de los trabajadores dentro de cada empresa dependiendo de su área de competencia. Ya que pueden sufrir accidentes, lesiones físicas, enfermedades ocupaciones que deterioran la calidad de vida de las personas. Según la Organización Internacional del Trabajo OIT, a nivel mundial al menos 108.000 trabajadores mueren en su lugar de trabajo cada año. Datos de países industrializados muestran que los trabajadores de la construcción tienen una probabilidad entre 3 y 4 veces mayor de morir a causa de accidentes en el trabajo que otros trabajadores. Con estos antecedentes, en el mundo se han creado medidas de precaución de trabajo para la disminución de accidentes, implantando normativas internacionales. Diseñar e implementar un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional basada en normas internacionales permite transformar los entornos laborales en ambientes más amigables y productivos en las empresas. Se considera imprescindible proteger al personal, a través de la implementación de procesos de Seguridad y Salud Ocupacional, enmarcados en los requisitos legales aplicables a cada país, la capacitación, adquisición de herramientas y equipos adecuados, además de tener acceso a servicios de atención de salud, permitirán optimizar la eficiencia de su labor en todas las áreas laborales. | |
542 | 1 | _fAttribution-NonCommercial-ShareAlike | |
546 | _aIn Spanish; Castilian. | ||
588 | 0 | _aDescription based on online resource | |
650 | 0 |
_aMedicine _vTextbooks |
|
650 | 0 |
_aSocial sciences _vTextbooks |
|
700 | 1 |
_aHoffmann-Jaramillo, Karles _eauthor |
|
700 | 1 |
_aFlores-Murillo, Carlos Rene _eauthor |
|
700 | 1 |
_aVallejo-López, Alida Bella _eauthor |
|
710 | 2 |
_aOpen Textbook Library _edistributor |
|
856 | 4 | 0 |
_uhttps://open.umn.edu/opentextbooks/textbooks/1560 _zAccess online version |
999 |
_c39695 _d39695 |